自動車業界の会社ごとの採用大学の一覧

自動車業界の大学別就職者数は下記の通り。
大学名 | 就職者数 |
---|---|
九州大学 | 67 |
早稲田大学 | 67 |
東京工業大学 | 64 |
慶應義塾大学 | 58 |
同志社大学 | 54 |
名古屋大学 | 53 |
日本大学 | 50 |
東京大学 | 49 |
京都大学 | 49 |
東北大学 | 46 |
東京理科大学 | 46 |
芝浦工業大学 | 46 |
大阪大学 | 43 |
立命館大学 | 37 |
明治大学 | 35 |
九州工業大学 | 33 |
北海道大学 | 30 |
名古屋工業大学 | 30 |
横浜国立大学 | 29 |
広島大学 | 28 |
筑波大学 | 26 |
東京都立大学 | 20 |
青山学院大学 | 19 |
上智大学 | 17 |
中央大学 | 14 |
大阪府立大学 | 13 |
千葉大学 | 13 |
東京都市大学 | 13 |
東海大学 | 11 |
関西大学 | 10 |
東京電機大学 | 10 |
静岡大学 | 9 |
岡山大学 | 9 |
神戸大学 | 7 |
関東学院大学 | 7 |
群馬大学 | 7 |
名古屋市立大学 | 6 |
南山大学 | 6 |
鳥取大学 | 5 |
山口大学 | 5 |
電気通信大学 | 5 |
長崎大学 | 4 |
法政大学 | 4 |
成蹊大学 | 4 |
関西学院大学 | 3 |
熊本大学 | 3 |
徳島大学 | 3 |
愛媛大学 | 3 |
上記には下記の企業が含まれる。
- トヨタ自動車
- 本田技研工業
- 日産自動車、
- マツダ
- SUBARU
いずれも技術系または事務系の院卒・大卒を対象とする。